Test Results

Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
axi_filtering_disabled read_hci_version_csr_id_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_off 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_off 0.199 882.000 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_off 0.169 932.000 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_off 0.056 426.000 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_off 0.066 516.000 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_off 0.157 1260.000 1 1 100.00 %
axi_filtering_priv read_hci_version_csr_id_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_on_priv 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_on_priv 0.133 660.000 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_priv 0.124 680.000 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_on_priv 0.037 258.000 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_on_priv 0.067 528.000 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_on_priv 0.132 924.000 1 1 100.00 %
axi_filtering_non_priv read_hci_version_csr_id_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
read_pio_section_offset_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_to_controller_device_addr_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
write_should_not_affect_ro_csr_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_read_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
sequence_csr_write_filter_on_non_priv 0 0 0 1 0.00 %
collision_with_write_id_filter_on_non_priv 0.146 680.000 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_non_priv 0.176 894.000 1 1 100.00 %
write_read_burst_id_filter_on_non_priv 0.048 346.000 1 1 100.00 %
write_burst_collision_with_read_id_filter_on_non_priv 0.041 292.000 1 1 100.00 %
read_burst_collision_with_write_id_filter_on_non_priv 0.100 780.000 1 1 100.00 %
axi_filtering_mixed_privcollision_with_write_id_filter_on_mixed 0.108 528.000 1 1 100.00 %
collision_with_read_id_filter_on_mixed 0.194 1028.000 1 1 100.00 %
collision_with_write_mixed_priv 0.116 738.000 1 1 100.00 %
collision_with_read_mixed_priv 0.221 1272.000 1 1 100.00 %
TOTAL 19 37 51.35 %

Testplan Progress

Total Written Passing Progress
37 37 19 51.35 %