Test Results

Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
bit_tx_negedge bit_tx_negedge 0.009 101.143 14 14 100.00 %
bit_tx_pre_posedgebit_tx_pre_posedge 0.014 139.000 4 4 100.00 %
bit_tx_high_level bit_tx_high_level 0.017 219.000 4 4 100.00 %
bit_tx_low_level bit_tx_low_level 0.011 139.000 4 4 100.00 %
byte_tx byte_tx 0.320 4378.000 2 2 100.00 %
TOTAL 28 28 100.00 %

Testplan Progress

Total Written Passing Progress
5 5 5 100.00 %