Test Results

Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
virtual_write virtual_write 10.822 37255.218 1 1 100.00 %
virtual_write_alternatingvirtual_write_alternating 20.933 33924.891 1 1 100.00 %
write write 9.150 24963.939 1 1 100.00 %
indirect_fifo_write indirect_fifo_write 3.708 14257.464 2 2 100.00 %
write_pec write_pec 11.836 24501.478 1 1 100.00 %
read read 4.776 13300.590 2 2 100.00 %
read_short read_short 15.504 35975.410 1 1 100.00 %
read_long read_long 25.909 90547.673 1 1 100.00 %
virtual_read virtual_read 39.613 298579.282 1 1 100.00 %
virtual_read_alternating virtual_read_alternating 23.545 55918.863 1 1 100.00 %
payload_available payload_available 17.132 107403.551 2 2 100.00 %
image_activated image_activated 1.180 6691.645 2 2 100.00 %
recovery_flow recovery_flow 62.160 347383.612 2 2 100.00 %
TOTAL 18 18 100.00 %

Testplan Progress

Total Written Passing Progress
13 13 13 100.00 %