Test Results

Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
simple_write_read indirect_fifo_write 3.708 14257.464 2 2 100.00 %
check_csr_access ocp_csr_access_bypass_enabled 0.118 434.000 1 1 100.00 %
ocp_csr_access_bypass_disabled 3.871 14326.000 1 1 100.00 %
recovery_status_wires payload_available 17.132 107403.551 2 2 100.00 %
image_activated 1.180 6691.645 2 2 100.00 %
indirect_fifo_overflow indirect_fifo_overflow 0.188 830.000 1 1 100.00 %
indirect_fifo_underflow indirect_fifo_underflow 0.020 54.000 1 1 100.00 %
i3c_bus_traffic_during_loopbacki3c_bus_traffic_during_loopback 17.664 78362.060 1 1 100.00 %
check_axi_filtering axi_filtering 0.566 2012.000 1 1 100.00 %
recovery_flow recovery_flow 62.160 347383.612 2 2 100.00 %
cptra_mcu_recovery cptra_mcu_recovery 0 0 -- %
TOTAL 14 14 100.00 %

Testplan Progress

Total Written Passing Progress
11 10 10 90.91 %